SWIFT/BIC Code Directory
| Bank Name | SWIFT Code | Action |
|---|---|---|
| AFG BANK COMORES | BICCKMKM | View Details |
| ALLIED CHARTERED BANK | ALCHKMK1 | View Details |
| BANQUE CENTRALE DES COMOROS | COCBKMKM | View Details |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES COMORES | DEVPKMKM | View Details |
| BANQUE FEDERALE DE COMMERCE | BFDCKMKM | View Details |
| CASTAGNA BANK LIMITED | CSTGKMK1 | View Details |
| CORIOLIS BANKING CORPORATION | CLORKMK1 | View Details |
| DYNAST PREMIER BANK LIMITED | DYPEKMK1 | View Details |
| EXIM BANK COMORES LTD | EXTNKMKM | View Details |
| FOREIGN FINANCE BANK LIMITED | FOFNKMK1 | View Details |
| INTERCONTINENTAL CREDIT BANK LTD | ITCEKMK1 | View Details |
| INTERNATIONAL FINANCE BANK | ITFNKMK1 | View Details |
| MAGNATE PREMIER PRIVATE BANK LTD | MAEVKMK1 | View Details |
| NYSB, INC | NYSBKMK1 | View Details |
| SNPSF (SOCIETE NATIONALE DES POSTES) | HAHMKMKM | View Details |
| STAR BANK LIMITED | TARRKMK1 | View Details |
| WALL STREET BANK | WSBOKMK1 | View Details |
Banks in Comoros use SWIFT codes containing the country code "KM" for international wire transfers. Each SWIFT code uniquely identifies a specific bank or branch, ensuring your transfer reaches the correct destination.
To send money to Comoros, you'll need the recipient's bank SWIFT code along with their account number or IBAN. International transfers typically take 1-5 business days to complete.
Connect to 30+ accounting platforms and ERPs through a single unified API with Apideck.