SWIFT/BIC Code Directory
| Bank Name | SWIFT Code | Action |
|---|---|---|
| ARTON BANK CORPORATION | ARTNDMDM | View Details |
| BANDENIA BANK AND TRUST INC | BNTSDMD1 | View Details |
| BANK OF NOVA SCOTIA,THE | NOSCDMDM | View Details |
| BARNETT CAPITAL BANK | BCBKDMDM | View Details |
| COMMONWEALTH BANK AND TRUST LIMITED | CMWBDMDM | View Details |
| FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (BARBADOS) LIMITED | FCIBDMDM | View Details |
| FORT BANK INC. | FRTTDMDM | View Details |
| GOVERNMENT OF DOMINICA | GVDMDMDM | View Details |
| NATIONAL BANK OF DOMINICA | NCDMDMDM | View Details |
| PAXUM BANK LIMITED | PAXUDMDM | View Details |
| ROYAL BANK OF CANADA | ROYCDMDM | View Details |
| STANDARD COMMERCE BANK LTD. | STDMDMDM | View Details |
| ZUMA BANK CORPORATION | ZUMADMDM | View Details |
Banks in Dominica use SWIFT codes containing the country code "DM" for international wire transfers. Each SWIFT code uniquely identifies a specific bank or branch, ensuring your transfer reaches the correct destination.
To send money to Dominica, you'll need the recipient's bank SWIFT code along with their account number or IBAN. International transfers typically take 1-5 business days to complete.
Connect to 30+ accounting platforms through a single unified API with Apideck.
Explore Apideck Accounting API